
この「忘れられし星」というテーマは、壮大なスケールと神秘的な雰囲気が求められますね。
このテーマに最適なチェックポイント、プロンプト、設定を提案します。
1. 最適なSDXLチェックポイントの選択
「忘れられし星」の持つ「壮大さ」「ミステリー」「衰退感」を表現するために、以下の2つのモデルが適しています。
| 候補モデル | スタイル特性 | なぜこのテーマに合うか |
CyberRealistic XL V6.0 | 超写実的な人物、映画的なワンシーン、豊かなコントラスト | リアルな質感で、廃墟や星のディテールを写真のように描写し、信憑性のある世界観を構築できます |
The Deep Dark v6.1 Hybrid | 深みと重厚感のあるアニメスタイル、ホラー・ダークファンタジーの雰囲気 | 「ダークさ」と「ミステリアス」なムードをモデルのデフォルト設定で強調し、不気味な星や終末的な風景を表現できます |
今回は、**「忘れられし星」の持つ「リアルで壮大なスケール感」**を最大限に引き出すために、CyberRealistic XL V6.0をベースに選びましょう!このモデルは、人物ポートレートだけでなく、風景や環境描写にも定評があります 。
2. 画像生成のためのプロンプト戦略
「忘れられし星」を表現するために、以下の3つの要素をプロンプトに盛り込みます。
- 世界観と構図の確立: 星のスケールと、それが「忘れられし」状態にあることを示します。
- 光と質感の演出: 宇宙的な光の表現と、衰退した星の表面のディテールを強調します。
- テーマ性の強化: 感情的なムードを表現します。
💡 提案プロンプトと生成意図
| プロンプト要素 | 提案プロンプト | 意図(狙う効果) |
| 品質 | (masterpiece, best quality, ultra-detailed:1.2), 8k UHD, photorealistic RAW photo | 画像の基本品質をハイパーリアリズムに設定し、鑑賞に堪えうる精細さを確保します 。 |
| 主題・構図 | (abandoned colossal city on a barren planet:1.3), a lone figure standing on the edge of a crumbling skyscraper, looking up at the galaxy | 星の**「忘れられし」状態を廃墟の巨大都市で表現します。人物を配置することでスケール感と孤独な物語**を加えます。 |
| 環境・光 | (ethereal cosmic dust and swirling nebula:1.2) fills the void, volumetric god rays from a distant sun, high-contrast, deep shadow, rim lighting | 宇宙の神秘的な光(ネビュラ、光の筋)を強調し 10101010、強いコントラストで星の冷たさやドラマティックな雰囲気を演出します 。 |
| ネガティブ | (worst quality, low quality:1.4), blurry, (anime, illustration, cartoon, 3d, render:1.5), signature, watermark, text, bright, vibrant, happy | イラストスタイルを完全に排除し 13、リアリティの純度を保ちます。明るく幸せな雰囲気を否定することで、憂鬱で終末的なムードを固定します 。 |
3. 推奨されるAutomatic1111設定
| パラメータ | 推奨値 | 根拠・理由 |
| Sampler | DPM++ 2M SDE Karras | 高品質で安定した結果が得られる、CyberRealistic XLの推奨サンプラーです 。 |
| Steps | 30 | 十分なディテールと速度のバランスが取れた設定です 。 |
| CFG Scale | 5 | モデル推奨の 3〜5 の範囲で、プロンプトへの追従性と自然なレンダリングのバランスが取れます 。 |
| Resolution | 832x1216 | SDXLのネイティブ解像度に近い 縦長 で、巨大な建築物と空の広大さを表現します 。 |
| Hires. fix | 有効 (Denoise: 0.35) | 構図を維持しつつ、星のディテールや人物の解像度を向上させるために推奨されます 。 |





